
|
* = Vorzugsserie bei Vibratec AG
| Typ |
Serie |
Beschreibung |
PDF |
|

|
TS770.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-E4 axial 10A |

|
 |
TS780.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-E5 axial 16A |

|
 |
TS761.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-E7 axial 5A |

|
 |
TS765.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-E6 axial 16A |

|
 |
TS785.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-E8 axial 25A |

|
 |

|
TS700.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-N radial 1A |

|
 |
TS710.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-H radial 2A-3A |

|
 |
TS720.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-E radial 3A |

|
 |

|
TS730.100 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-S R=5,00mm 5A |

|
 |

|
TS735.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-K axial 1A |

|
 |
TS740.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-T axial 1A-2A |

|
 |
TS750.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-V axial 3A |

|
 |
TS755.000 |
Temperaturschutz-Sicherung Typ-Y axial 5A |

|
 |

|
36TXE21/22 |
Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung |

|
 |
36TXE11/12 |
Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung |

|
 |
36TXE16/26 |
Temperaturschalter mit manueller Rückstellung |

|
 |
Individuelles PDF generieren und herunterladen
Individuelles PDF generieren und via E-Mail versenden
Temperaturschutz-Sicherungen
Sicherung, Temperatursicherung, Temperatursicherungen, Temeraturschalter, Fusibles, Fusible, thermiques, fuses, fuse-links, Thermal cutoffs, TS, E4, E5, E6, E7, E8, E4A, E5A, E6A,
E7F, E8A, 36T, 36TXE21, 36TXE11, 36TXE22, 36TXE12, 36TXE26, 36TXE16,
770.000, 770.070, 770.072, 770.075, 770.077, 770.081, 770.084, 770.087, 770.093, 770.098, 770.100, 770.104, 770.110, 770.115, 770.117, 770.121, 770.125, 770.128, 770.134, 770.141,
770.144, 770.147, 770.152, 770.158, 770.167, 770.172, 770.184, 770.190, 770.192, 770.205, 770.216, 770.229, 770.240, 780.000, 780.070, 780.072, 780.075, 780.077, 780.081, 780.084,
780.087, 780.093, 780.098, 780.100, 780.104, 780.110, 780.115, 780.117, 780.121, 780.125, 780.128, 780.134, 780.141, 780.144, 780.147, 780.152, 780.158, 780.167, 780.172, 780.184,
780.190, 780.192, 780.205, 780.216, 780.229, 780.240, 761.000, 761.070, 761.072, 761.075, 761.077, 761.081, 761.084, 761.087, 761.093, 761.098, 761.100, 761.104, 761.110, 761.115,
761.117, 761.121, 761.125, 761.128, 761.134, 761.141, 761.144, 761.147, 761.152, 761.158, 761.167, 761.172, 761.184, 761.190, 761.192, 761.205, 765.000, 765.072, 765.077, 765.084,
765.098, 765.104, 765.117, 765.121, 765.128, 765.144, 765.152, 765.184, 765.192, 765.229, 765.240, 785.000, 785.072, 785.077, 785.084, 785.093, 785.098, 785.104, 785.117, 785.121,
785.128, 785.144, 785.167, 785.184, 785.192, 785.229, 785.240, 700.000, 700.065, 700.076, 700.086, 700.103, 700.117, 700.127, 700.133, 700.136, 700.140, 700.150, 700.169, 710.000,
710.065, 710.076, 710.086, 710.103, 710.117, 710.127, 710.133, 710.136, 710.140, 710.145, 710.165, 710.169, 720.000, 720.065, 720.076, 720.086, 720.098, 720.117, 720.108, 720.124,
720.133, 720.130, 720.139, 720.145, 710.165, 730.100, 730.110, 730.130, 730.143, 730.150,
735.000, 735.065, 735.102, 735.115, 735.127, 735.133, 735.136, 735.139, 735.145, 740.000, 740.065, 740.076, 740.086, 740.102, 740.117, 740.115, 740.127, 740.133, 740.136, 740.139,
740.145, 740.169, 750.000, 750.065, 750.076, 750.086, 750.098, 750.117, 750.115, 750.127, 750.133, 750.136, 750.139, 750.145, 750.169, 750.187, 755.000, 755.065, 755.076, 755.086,
755.102, 755.115, 755.127, 755.133, 755.136, 755.139, 755.145,
| 
|